H1 BP100
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Aufhaltestufe | H1 |
| Wirkungsbereich | W3 |
| ASI | A |
| Höhe des Systems | 882 mm |
| Breite des System | 532 mm |
| Pfostenabstand | 3199 mm |
| Systemgründung | gedübelt |
| EG Konformitätszertifikat | 2003 - CPR - 1160 |
| Aufhaltestufe | H1 |
| Wirkungsbereich | W3 |
| ASI | A |
| Höhe des Systems | 882 mm |
| Breite des System | 532 mm |
| Pfostenabstand | 3199 mm |
| Systemgründung | gedübelt |
| EG Konformitätszertifikat | 2003 - CPR - 1160 |
